Produktdetails:
|
Alloy Or Not: | Ist die Legierung | Oberflächentechnik: | customerized |
---|---|---|---|
Anwendung: | Struktur-Rohr, Kessel-Rohr | Technik: | Warm gewalzt |
Dicke: | 1 - 120 Millimeter | Standard: | ASTM |
Markieren: | Legierter Stahl-nahtlose Rohre,nahtlose Stahl Rohr |
Was ist das Rohr T/P22, T/P23, T/P24 (7CrMoVTiB10-10) des legierten Stahls
Was chemische Zusammensetzung T/P22 (10CrMo9-10) ist, chemische Zusammensetzung T/P23 (7CrWVNb9-6), chemische Zusammensetzung T/P24 (7CrMoVTiB10-10)
Chemische Zusammensetzung T/P22 (10CrMo9-10) | Chemische Zusammensetzung T/P23 (7CrWVNb9-6) | Chemische Zusammensetzung T/P24 (7CrMoVTiB10-10) | |
C | 0.08 - 0,14 | 0.04 - 0,10 | 0.05 - 0,10 |
Si | Maximum 0,50 | Maximum 0,50 | 0.15 - 0,45 |
Mangan | 0.30 - 0,70 | 0.10 - 0,60 | 0.30 - 0,70 |
P | Maximum 0,025 | Maximum 0,030 | Maximum 0,020 |
S | Maximum 0,20 | Maximum 0,010 | Maximum 0,010 |
Ni | --- | ---- | --- |
Cr | 2.00 - 2,50 | 1.90 - 2,60 | 2.20 - 2,60 |
MO | 0.90 - 1,10 | 0.05 - 0,30 | 0.90 - 1,10 |
W | --- | 1.45 - 1,75 | --- |
Ti | --- | ---- | 0.05 - 0,10 |
V | --- | 0.20 - 0,30 | 0.20 - 0,30 |
Notiz: | ---- | 0.02 - 0,08 | --- |
Al | Maximum 0,040 | Maximum 0,030 | Maximum 0,020 |
N | --- | Maximum 0,030 | Maximum 0,010 |
B | --- | 0.0005 - 0,0060 | 0.0015 - 0,0070 |
Stahlsorte | YS (MPa) | TS (MPa) | A5 (%) |
Materialeigenschaften T/P22 | Min. 280 | 480 - 630 | Min. 20 |
Materialeigenschaften T/P23 | Min. 400 | Min. 510 | Min. 20 |
Materialeigenschaften T/P24 | Min. 450 | 585 - 840 | Min. 17 |
Materialeigenschaften T/P91 | Min. 450 | 620 - 850 | Min. 17 |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8615132727282