-
nahtlose Rohre des legierten Stahls
-
Kesselstahlrohr
-
Hitzebeständiges Edelstahl-Rohr
-
Schweißender Hals-Flansch
-
Blinde Rohr-Flansche
-
geschmiedete Stahlflansche
-
Lap Joint-Flansch
-
EN1092 Flansch
-
Slip-on-Plattenflansch
-
Nickel-Legierungs-Rohr
-
Stumpfnaht Armaturen
-
geschmiedete Formstücke
-
Edelstahlverschraubungen
-
Incoloy-Rohr
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xAlloy Or Not | Ist die Legierung | Oberflächentechnik | customerized, lackiert, schwärzen Sie gemalt |
---|---|---|---|
Anwendung | Bohrgestänge | Technik | kaltgewalzt |
Dicke | 2 - 70 Millimeter | Shape | Rundes Flussstahlrohr des Abschnitts |
Markieren | Legierter Stahl-nahtlose Rohre,nahtlose Stahl Rohr |
(X11Cr- MoWVNb9-1-1) Verwendung E911: Legierter Stahl für moderne leistungsstarke Kraftwerke
Was das verschiedene T/P91 (X10CrMoVNb9-1), E911 (X11Cr-MoWVNb9-1-1) und T/P92 ist (X10CrWMoVNb9-
2)
Vergleich der chemischen Zusammensetzungen der Stahle T/P9, T/P91, E911, T/P92 und X20CrMoV11-1 entsprechend EN10216-2
T/P9 Chemische Zusammensetzung |
T/P91 X10CrMoVNb9-1 Chemische Zusammensetzung |
E911 X11CrMoWVNb9-1-1 Chemische Zusammensetzung |
T/P92 X10CrWMoVNb9-2 Chemische Zusammensetzung |
X20CrMoV11-1 Chemische Zusammensetzung |
|
C | Maximum 0,15 | 0.08 - 0,12 | 0.09 - 0,13 | 0.07 - 0,13 | 0.17 - 0,23 |
Si | 0.25 - 1,00 | 0.20 - 0,50 | 0.10 - 0,50 | Maximum 0,50 | 0.15 - 0,50 |
Mangan | 0.30 - 0,60 | 0.30 - 0,60 | 0.30 - 0,60 | 0.30 - 0,60 | Maximum 1,00 |
P | Maximum 0,025 | Maximum 0,020 | Maximum 0,020 | Maximum 0,020 | Maximum 0,025 |
S | Maximum 0,020 | Maximum 0,010 | Maximum 0,010 | Maximum 0,010 | Maximum 0,020 |
Al | Maximum 0,040 | Maximum 0,040 | Maximum 0,040 | Maximum 0,040 | Maximum 0,040 |
Cr | 8.00 - 10,00 | 8.00 - 9,50 | 8.00 - 9,50 | 8.50 - 9,50 | 10.0 - 12,50 |
Ni | ---- | Maximum 0,040 | 0.10 - 0,40 | Maximum 0,040 | 0.30 - 0,80 |
MO | 0.9 - 1,10 | 0.85 - 1,05 | 0.90 - 1,10 | 0.30 - 0,60 | 0.80 - 1,20 |
W | ---- | ---- | 0.90 - 1,10 | 1.50 - 2,00 | ----- |
V | 0.18 - 0,25 | 0.18 - 0,25 | 0.15 - 0,25 | 0.25 - 0,35 | |
Notiz: | 0.06 - 0,10 | 0.06 - 0,10 | 0.04 - 0,09 | ----- | |
B | ---- | 0.0005 - 0,0050 | 0.0010 - 0,0060 | ---- | |
N | 0.030 - 0,070 | 0.050 - 0,090 | 0.030 - 0,070 | ---- | |
Cu | Maximum 0,30 | Maximum 0,30 | ----- | Maximum 0,30 |
Vergleich der chemischen Zusammensetzungen der Stahle T/P9, T/P91, E911, T/P92 und X20CrMoV11-1 entsprechend EN10216-2
Normalisierung der Temperatur T/P9, T/P91, E911, T/P92 und X20CrMoV11-1
Stahlsorte |
Normalisierung von Temperatur °C |
Anlasstemperatur °C |
X20CrMoV11-1 | 1020 bis 1070 | 730 bis 780 |
T/P91 (X10CrMoVNb9-1) | 1040 bis 1080 | 750 bis 780 |
E911 (X11CrMoWVNb9-1-1) | 1040 bis 1080 | 750 bis 780 |
T/P92 (X10CrWMoVNb9-2) | 1040 bis 1080 | 750 bis 780 |