Alle Produkte
-
nahtlose Rohre des legierten Stahls
-
Kesselstahlrohr
-
Hitzebeständiges Edelstahl-Rohr
-
Schweißender Hals-Flansch
-
Blinde Rohr-Flansche
-
geschmiedete Stahlflansche
-
Lap Joint-Flansch
-
EN1092 Flansch
-
Slip-on-Plattenflansch
-
Nickel-Legierungs-Rohr
-
Stumpfnaht Armaturen
-
geschmiedete Formstücke
-
Edelstahlverschraubungen
-
Incoloy-Rohr
Ansprechpartner :
amy

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Material | A694 F65 | Standard | 2 Zoll |
---|---|---|---|
Art | spezielle Flansche | Bewertung | 300 |
Markieren | 300 spezielle Flansche,Spezielle Flansche A694 F65,Auflagen-Verbindungs-spezielle Flansche |
Produkt-Beschreibung
FLANGES/FORGINGS/RINGS/DISC | |||
Standard | Art | Klasse | Größe |
ASME B16.5 | WN/LWN/SO/Blind/Lap Joint | 150#-2500# | 1/2“ - 24" (ausgenommen Blindflansch 2500lb 1/2“ - 12") |
Schalter-Flansch | 150#-1500# | 1/2“ - 3" (ausgenommen 1500# 1/2“ - 2 1/2“) | |
Verlegt | 150#-900# | 1/2“ - 24" | |
1500# 2500# | 1/2“ - 2 1/2“ | ||
Reihe A ASME B16.47 | WN-/blindflansch | 150# -900# | 22" - 48" (ausgenommen Größe 900#: 26" - 48") |
Reihe B ASME B16.47 | WN-/blindflansch | 75#-300# | 26" - 48" |
400# 600# 900# | 26" - 36" | ||
DIN2527 | Blindflansch | PN6-PN100 | DN10-DN1000 |
DIN2543 | SO Flansch | PN16 | DN10-DN1000 |
DIN2544 | SO Flansch | PN25 | DN10-DN1000 |
DIN2545 | SO Flansch | PN40 | DN10-DN500 |
DIN2565 | Gewindeflansch mit Hals | PN6 | DN6-DN200 |
DIN2566 | Gewindeflansch mit Hals | PN16 | DN6-DN150 |
DIN2567 | Gewindeflansch mit Hals | PN25 PN40 | DN6-DN150 |
DIN2568 | Gewindeflansch mit Hals | PN64 | DN10-DN150 |
DIN2569 | Gewindeflansch mit Hals | PN100 | DN10-DN150 |
EN1092-1: 2002 | Plattenflansch für das Schweißen/losen Plattenflansch mit Schweißung-auf Plattenkragen oder für eingehülltes Rohrende/blinden Flange-/WNflansch | PN2.5-PN100 | DN10-DN4000 |
JIS B2220 | Schweißender Flansch, Schossgelenkflansch, Gewindeflansch | PN6-PN100 | DN10-DN1500 |
BS4504 BS10 TableD/E | Platten-Flansch für welding-/WNflansch/-Blindflansch | PN6-PN100 | DN10-DN1500 |
Andere Produkte | Anker/Schwenker/Gurt-/Schossgelenk/Verringerung/Öffnung | ||
Brillensteckscheibe-/Paddelvorhänge/Abstandsring/Blende/Blutungsring | |||
Spezielle Produkte: Ringe/Schmieden/Diskette/Wellenärmel | |||
Dichtfläche | RF FF RTJ TF GF WENN LM | ||
Flansch-Gesichts-Ende | Ende/Spirale auf Lager gezackt/konzentrisches gezacktes/glattes Ende (Ra 3,2 und 6,3 Mikrometer) | ||
125-250 AARH (es wird glattes Ende genannt) | |||
250-500 AARH (es wird Ende auf Lager genannt) | |||
Beschichtung | Verschwinden Sie, die gelbe Farbe, Rostschutzöl und usw. galvanisieren | ||
Materieller Grad | Nickel-legierter Stahl | ASTM/ASME B/SB564 UNS N02200 (NICKEL 200), UNS N04400 (MONEL 400), | |
UNS N08825 (INCOLOY 825), UNS N06600 (INCONEL 600), | |||
UNS N06601 (INCONEL 601), UNS N06625 (INCONEL 625), UNS N10276 (HASTELLOY C276), | |||
ASTM/ASME B/SB160 UNS N02201 (NICKEL 201), ASTM B/SB472 UNS N08020 (Legierung 20) | |||
Kupferlegierung | ASTM/ASME B/SB151 UNS C70600 (CuNi 90/10), C71500 (CuNi 70/30) | ||
Edelstahl | ASTM/ASME A/SA182 F304,304L, 304H, 309H, 310H, 316,316H, 316L, 316LN, | ||
317,317L, 321,321H, 347,347H | |||
Duplex und Superduplexstahl | ASTM/ASME A/SA182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 | ||
Kohlenstoffstahl | ASTM /ASME A/SA105 (N) | ||
Niedrigtemperaturkohlenstoffstahl | ASTM/ASME A/SA350 LF2 | ||
Hoher Ertrag-Kohlenstoffstahl | ASTM/ASME A/SA694 F52, F56 F60, F65, F70 | ||
Legierter Stahl | ASTM/ASME A/SA182 GR F5, F9, F11, F12, F22, F91 | ||
Titan | Grad 2, Grad 5, Grad 7 ASTM/ASME B/SB381 |
Empfohlene Produkte