-
nahtlose Rohre des legierten Stahls
-
Kesselstahlrohr
-
Hitzebeständiges Edelstahl-Rohr
-
Schweißender Hals-Flansch
-
Blinde Rohr-Flansche
-
geschmiedete Stahlflansche
-
Lap Joint-Flansch
-
EN1092 Flansch
-
Slip-on-Plattenflansch
-
Nickel-Legierungs-Rohr
-
Stumpfnaht Armaturen
-
geschmiedete Formstücke
-
Edelstahlverschraubungen
-
Incoloy-Rohr

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | Titanflansche | Druck | PN10 |
---|---|---|---|
Flansch-Art | Lap Joint Flanges | Standardflansche | JIS-Standard |
Markieren | PN10-Überlappungsflansch,JIS-Standard-Überlappungsflansch,ANSI-Titanflansch |
PN10 Überlappungsflanschzeichnung A182 Japan Standard Inconel Ansi Titanflansch
Stahlflansche | ||
Material | Kohlenstoffstahl | ASTM A105.ASTM A350 LF1.LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH |
P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20# | ||
Edelstahl | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
Legierter Stahl | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91 usw. | |
Standard | ANSI | Flansche der Klasse 150 – Flansche der Klasse 2500 |
LÄRM | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
JIS | 5K-Flansche-20K-Flansche | |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
DE | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
TYP | 1. Schweißhalsflansch 2. Aufstecken | |
3.Blindflansch 4.Langer Schweißhalsflansch | ||
5. Überlappungsflansch 6. Muffenschweißen | ||
7.Gewindeflansch 8.Flachflansch | ||
Oberfläche | Rostschutzöl, Klarlack, Schwarzlack, Gelblack, feuerverzinkt, elektrisch verzinkt | |
Verbindung | Schweißen, Gewinde | |
Technisch | Geschmiedet, Guss | |
Größe | DN10-DN3600 | |
Paket | 1.>Standard-Exportverpackung (Sperrholzkiste außen, Kunststoffgewebe innen).2: Als Kundenanforderungen | |
Wärmebehandlung | Normalisieren, Glühen, Abschrecken und Anlassen | |
Zertifikat | TÜV, ISO9001:2008; PED97/23/EG, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 | |
Anwendungen | Wasserwerke, Schiffbauindustrie, Petrochemie- und Gasindustrie, Energieindustrie, Ventilindustrie und allgemeine Rohrverbindungsprojekte usw. |
Wird für die Verbindung zwischen Rohrenden in Chemie-, Bau-, Wasserversorgungs-, Entwässerungs-, Leicht- und Schwerindustrie-, Kühl-, Sanitär-, Sanitär-, Brandschutz-, Elektro-, Luft- und Raumfahrt-, Schiffbau- und anderen Infrastrukturprojekten verwendet
Typ:
Schweißhals (WN), Platte (PL), Aufsteckteil (SO), Blind (BL), Muffenschweißen (SW),
Mit Gewinde (THc),SchoßVerbindung (LJ), langer Schweißhals (LWN)
Weit verbreitetes Material für Plattenflansche:
Edelstahl: A182 F304/310/316/317/321/347
Kohlenstoffstahl: A105
Legierter Stahl: A182 F5/F9/F11/F22/F51/F53 INCONEL600 625 825
Gemeinsamer Flanschstandard:
NEIN. | FLANSCH STANDARD | GRÖSSE | DRUCKRATE | TYPEN |
1 | ANSI/ASME-FLANSCH B16.5 | 1/2"-24" |
Pfund: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
2 | ÖFFNUNGSFLANSCH B16.36 | 1"-24" | Pfund: 300 400 600 900 1500 2500 | SO,WN,TH |
3 |
LANGER SCHWEISSHALS FLANSCH B16.5 |
1/2"-24" | Pfund: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47-A (MSS-FLANSCH) | 26"-60" | Pfund: 150 300 400 600 900 | WN,BL |
5 | ASME B16.47-B (API-FLANSCH) | 26"-60" | Pfund: 75 150 300 400 600 900 | WN,BL |
6 | AWWA C207 FLANSCH | 4"-120" | TABELLE 2,3,4 KLASSE B&D | Also, BL |
7 | API 590 FIG.8 FLANSCH B16.48 | 1/2"-36" | Pfund: 150 300 400 600 900 1500 2500 | ABB.8 |
8 | ABSTANDSHALTER UND ROHLING B16.48 | 1/2"-36" | Pfund: 150 300 400 600 | Abstandshalter und Rohling |
9 | BS 4504 FLANSCH | DN10-2000 | PN: 2,5 6 10 16 25 40 | CODE: 101 111 112 113 105 |
10 | SABS 1123 FLANSCH | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
11 | JIS B2220 (KS B1503) FLANSCH | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | Also, WN |
13 | AS 2129 FLANSCH | DN15-1200 | TABELLE: DEFH | Also, BL |
14 | NS-FLANSCH | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | Also, BL |
15 | VSM-FLANSCH | DN15-200 | PN: 6 10 16 | SO,WN,BL |
16 | DIN-FLANSCH | DN10-4000 |
Bestellnummer: 1 2,5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH SO WN BL |