-
nahtlose Rohre des legierten Stahls
-
Kesselstahlrohr
-
Hitzebeständiges Edelstahl-Rohr
-
Schweißender Hals-Flansch
-
Blinde Rohr-Flansche
-
geschmiedete Stahlflansche
-
Lap Joint-Flansch
-
EN1092 Flansch
-
Slip-on-Plattenflansch
-
Nickel-Legierungs-Rohr
-
Stumpfnaht Armaturen
-
geschmiedete Formstücke
-
Edelstahlverschraubungen
-
Incoloy-Rohr
Material des Flansches: LÄRM JIS G3214 SUS-F316L/17100/LÄRM 17200/BS4360-40B/BS304S15/BS304S12/BS 316S12
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Best |
Zertifizierung | API/CE/ISO/PED |
Modellnummer | 1/2“ - 48" |
Min Bestellmenge | 1 Stück |
Preis | 1 usd/pcs |
Verpackung Informationen | Seetaugliches Paket des Standardexports, durch Holzkiste oder wie erforderlich |
Lieferzeit | 5-8 Werktagen |
Zahlungsbedingungen | L/C/ TT |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100000 TON/YEAR |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Schossgelenk Flansch | Druck | 300LBS |
---|---|---|---|
Material | 304L | Herkunftsort | China |
Modellnummer | RC-BL Flansch | Typ | geschmiedete Stahlflansche |
Markieren | Flansche aus Edelstahl,Kohlenstoff-Stahl geschmiedete Flansche |
Produkt-Name: Schossgelenk Flansch-Druck: 300 lbs Material: 304L gemacht durch geschmiedete Stahlflansche
Ein Flansch wird als Plattenart das Gerät definiert, normalerweise rund, die zum Ende eines Rohres, der Installation, des Ventils oder anderen Gegenstandes befestigt wird, um den Zusammenbau und die Zerlegung eines friedlichen Systems zu erleichtern.
Flansche werden in allen verschiedenen Materialien hergestellt, um das Material des Rohres und der Installationen zusammenzubringen, zu denen sie befestigt werden. Während einige Flansche vom Roheisen gemacht werden, sind die überwiegende Mehrheit von Flanschen geschmiedeter Kohlenstoffstahl.
Geschmiedete Stahlflansche werden in sieben Primärbewertungen gemacht: Klasse 150, Klasse 300, Klasse 400, Klasse 600, Klasse 900, Klasse 1500 u. Klasse 2500
Flansch-Arten
· Vorschweißflansche
· Aufsteckflansche
· Schoss-Gelenk-Flansche
· Gewindeflansche
· Sockel-Schweißungs-Flansche
· Blindflansche
Geschmiedete Flansche
Größe: | ½“ BIS 54" | ||||||||||||
Druck-Bewertung: | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ||||||||||||
Material: |
|
||||||||||||
Standards: | ASME B 16,5, ASME B 16,47, API 6A | ||||||||||||
Art: | SORF, WNRF, SWRF, BLRF, verlegte etc. | ||||||||||||
Specials: | Distanzscheiben, Brillensteckscheiben, Tropfenfänger schellt, RTJ, Zunge, Nut, Öffnung, etc. |
Flansch 150lb
Länge durch Nabe Y
Nominal-Bohrung | Rohr Od A | Flanschdurchmesser B | Angehobener Gesichtsdurchmesser D | Flansch-Stärke T | Schweißens-Hals | Slipper schraubte Sockel-Schweißung | Bolzen PCD | Nein von Bolzen | Bolzenlochdurchmesser. |
15 | 21,4 | 88,9 | 34,9 | 11,1 | 47,6 | 15,9 | 60,3 | 4 | 15,9 |
20 | 27,0 | 98,4 | 42,9 | 12,7 | 52,4 | 15,9 | 69,8 | 4 | 15,9 |
25 | 34,1 | 107,9 | 50,8 | 14,3 | 55,6 | 17,5 | 79,4 | 4 | 15,9 |
32 | 42,9 | 117,5 | 63,5 | 15,9 | 57,1 | 20,6 | 88,9 | 4 | 15,9 |
40 | 48,4 | 127,0 | 73,0 | 17,5 | 61,9 | 22,2 | 98,4 | 4 | 15,9 |
50 | 60,3 | 152,4 | 92,1 | 19,0 | 63,5 | 25,4 | 120,6 | 4 | 19,0 |
65 | 73,0 | 177,8 | 104,8 | 22,2 | 69,8 | 28,6 | 139,7 | 4 | 19,0 |
80 | 88,9 | 190,5 | 127,0 | 23,8 | 69,8 | 30,2 | 152,4 | 4 | 19,0 |
90 | 101,6 | 215,9 | 139,7 | 23,8 | 71,4 | 31,7 | 177,8 | 8 | 19,0 |
100 | 114,3 | 228,6 | 157,2 | 23,8 | 76,2 | 33,3 | 190,5 | 8 | 19,0 |
125 | 141,3 | 254,0 | 185,7 | 23,8 | 88,9 | 36,5 | 215,9 | 8 | 22,2 |
150 | 165,1 | 279,4 | 215,9 | 25,4 | 88,9 | 39,7 | 241,3 | 8 | 22,2 |
168,3 | 279,4 | 215,9 | 25,4 | 88,9 | 39,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | |
200 | 219,1 | 342,9 | 269,9 | 28,6 | 101,6 | 44,4 | 298,4 | 8 | 22,2 |
250 | 273,1 | 406,4 | 323,8 | 30,2 | 101,6 | 49,2 | 361,9 | 12 | 25,4 |
300 | 323,9 | 482,6 | 381,0 | 31,7 | 114,3 | 55,6 | 431,8 | 12 | 25,4 |
350 | 355,6 | 533,4 | 412,7 | 34,9 | 127,0 | 57,1 | 476,2 | 12 | 28,6 |
400 | 406,4 | 596,9 | 469,9 | 36,5 | 127,0 | 63,5 | 539,7 | 16 | 28,6 |
450 | 457,2 | 635,0 | 533,4 | 39,7 | 139,7 | 68,3 | 577,8 | 16 | 31,7 |
Flansch-Bilder