-
nahtlose Rohre des legierten Stahls
-
Kesselstahlrohr
-
Hitzebeständiges Edelstahl-Rohr
-
Schweißender Hals-Flansch
-
Blinde Rohr-Flansche
-
geschmiedete Stahlflansche
-
Lap Joint-Flansch
-
EN1092 Flansch
-
Slip-on-Plattenflansch
-
Nickel-Legierungs-Rohr
-
Stumpfnaht Armaturen
-
geschmiedete Formstücke
-
Edelstahlverschraubungen
-
Incoloy-Rohr
PN-EN 10217-7 Standard geschweißtes Stahlrohr zu den Druck-Zwecken mit Korrosions-Schutz
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Best |
Zertifizierung | API/CE/ ISO / |
Modellnummer | 1/4' -48“ |
Min Bestellmenge | 1 Stück |
Preis | 1200 usd/ton |
Verpackung Informationen | Das regelmäßige verpackende Verschiffen oder hängt von der Anforderung des Kunden ab |
Lieferzeit | 5-8 Werktagen |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 Tonne/Motte |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xStandard | geschweißte Stahlrohre PN-EN 10217-7 | Grad | X2CrNi18-9 |
---|---|---|---|
Größe | 8inch | Ursprungsort | China |
Material | 2205/2507 | Produktions-Jahr | Rohre des nicht rostenden Stahls |
Markieren | Duplexschläuche des Edelstahls 2205,Duplexstahlrohre |
Produktions-Name: geschweißte Stahlrohre zu den Druckzwecken – Rohre des nicht rostenden Stahls – hergestellt in der Übereinstimmung
geschweißte Stahlrohre zu den Druckzwecken – Rohre des nicht rostenden Stahls – hergestellt in Übereinstimmung mit PN-EN 10217-7 Standard:
X2CrNi18-9, X2CrNi19-11, X5CrNi18-10, X6CrNiTi18-10, X6CrNiNb18-10, X2CrNiMo17-12-2, X5CrNiMo17-12-2, X1CrNiMoN25-22-2, X6CrNiMoTi17-12-2, X2CrNiMo18-14-3, X1NiCrMoCu25-20-5, X2CrNiMoN22-5-3, X15CrNiSi25-20
Gleichwertige Spezifikationen
ART | UNS | AISI | En-Name | En-Zahl | Vorklassen-Art |
---|---|---|---|---|---|
3CR12 | S41003 | - | X2CrNi12 | 1,4003 | Gebrauchs-Ferritics |
3CR12L | |||||
410S | S41008 | 410S | - | - | Gebrauchs-Ferritics |
40910 | S40910 | 409 | X2CrTi12 | 1,4512 | Standard-Ferritics |
40920 | S40920 | ||||
40975 | S40975 | - | X2CrNi12 | 1,4003 | Standard-Ferritics |
430 | S43000 | 430 | X6Cr17 | 1,4016 | Standard-Ferritics |
430DDQ | S43000 | 430 | X6Cr17 | 1,4016 | Standard-Ferritics |
439Nb | S43932 | - | X3CrTi17 | 1,4510 | Standard-Ferritics |
441 | S43940 | - | X2CrTiNb18 | 1,4509 | Standard-Ferritics |
436 | S43600 | 436 | X6CrMoNb17-1 | 1,4526 | Moly Ferritics |
444 | S44400 | 444 | X2CrMoTi18-2 | 1,4521 | Moly Ferritics |
2001 | S32001 | - | X2CrMnNiMoN21-5-3 | 1,4482 | Mageres Duplex |
2304 | S32304 | 2304 | X2CrNiN23-4 | 1,4362 | Mageres Duplex |
2205 | S32205 | 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1,4462 | Standardduplex |
202 | - | - | - | - | Cr-Ni (Mangan) Austenitics |
304 | S30400 | 304 | X5CrNi18-10 | 1,4301 | Cr-Ni (Mangan) Austenitics |
304H | |||||
304DQ | |||||
304DDQ | |||||
304L | S30403 S30400 | 304L 304 | X2CrNi18-9 X5CrNi18-10 |
1,4307 1,4301 | Cr-Ni (Mangan) Austenitics |
304LS | |||||
304LDDQ | X2CrNi19-11 X2CrNi18-9 X5CrNi18-10 |
1,4306 1,4307 1,4301 | Cr-Ni (Mangan) Austenitics | ||
304LN | S30453 S30451 | 304LN 304N | - | - | Cr-Ni (Mangan) Austenitics |
321 | S32100 | 321 | X6CrNiTi18-10 | 1,4541 | Cr-Ni (Mangan) Austenitics |
X8CrNiTi18-10 | 1,4878 | Cr-Ni (Mangan) Austenitics | |||
316L-1.4404 | S31003 S31600 | 316L 316 | X2CrNiMo17-12-2 X5CrNiMo17-12-2 |
1,4404 1,4401 | Cr-Ni (Mangan) Austenitics |
316L-1.4435 | X2CrNiMo17-12-3 X2CrNiMo18-14-3 X3CrNiMo17-13-3 X2CrNiMo17-12-2 X5CrNiMo17-12-2 |
1,4432 1,4435 1,4436 1,4404 1,4401 |
Cr-Ni (Mangan) Austenitics | ||
316LN | S31653 S31651 | 316LN 316N | X2CrNiMoN17-11-2 | 1,4406 | Cr-Ni (Mangan) Austenitics |
316Ti | S31635 | 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1,4571 | Cr-Ni (Mangan) Austenitics |
309S-1.4833 | S30908 S30900 S30909 |
309S 309 309H |
X12CrNi23-13 | 1,4833 | Hitze, die Austenitics widersteht |
309S Si-1.4828 | - | - | X15CrNiSi20-12 | 1,4828 | Hitze, die Austenitics widersteht |
310S-1.4845 | S31008 S31000 S31009 |
310S 310 301H |
X8CrNi25-21 | 1,4845 | Hitze, die Austenitics widersteht |
310Si-1.4841 | - | - | X15CrNiSi25-21 | 1,4841 | Hitze, die Austenitics widersteht |
geschweißte Stahlrohre Bilder