-
nahtlose Rohre des legierten Stahls
-
Kesselstahlrohr
-
Hitzebeständiges Edelstahl-Rohr
-
Schweißender Hals-Flansch
-
Blinde Rohr-Flansche
-
geschmiedete Stahlflansche
-
Lap Joint-Flansch
-
EN1092 Flansch
-
Slip-on-Plattenflansch
-
Nickel-Legierungs-Rohr
-
Stumpfnaht Armaturen
-
geschmiedete Formstücke
-
Edelstahlverschraubungen
-
Incoloy-Rohr
X52 NACE MR0175 Incoloy Spezifikation 2004 Spezifikt. 5L des Rohr-Stahl-API für Leitungsrohr
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Best |
Zertifizierung | API /CE / ISO /TUV |
Modellnummer | 1/2“ -48“ |
Min Bestellmenge | 1 TONNEN |
Preis | 450 USD/TON |
Verpackung Informationen | 1) Im Bündel mit Streifen; 2) streifen erste Verpackung durch Plastiktasche dann ab; Die Details, |
Lieferzeit | Versendet in 25 Tage nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100000 TON/YEAR |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xStandard | API Spezifikt. 5L: 2004 | Grad | X52 NACE MR0175 |
---|---|---|---|
Technik | SAW/UOE | Fertig stellen | entblößt |
Schlüsselwort | Geschweißte Stahlrohrrohre | Inspektion | Mit hydraulischer Prüfung |
Markieren | Schwarzes Stahlrohr,Spiral geschweißten Stahl-Leitung |
LSAW-Stahlrohr-Charakter-Zusammenfassung:
Rohr des longitudinal versenkten Elektroschweißen-(LSAW/SAWL): das Rohr wird durch versenktes Elektroschweißen des DoppelSide und erweiterten Durchmesser produziert. Während der Produktion benutztes Vorschweißen und dann Präzisionsschweißverfahren, ist es stabiles Schweißverfahren und Schweißung der hohen Qualität.
Durch die mechanische Expansion für das ganze Rohr, ist der Druck des internen Rohres klein und gleichmäßig verteilt, kann die knackende Spannungskorrosion effektiv verhindern, geschweißt zu werden ist Maß der hohen Genauigkeit und einfach und konstruierte am Ort.
Produkt-Name | LSAW-Stahlrohr |
Verwendung | Verwendet für flüssige Lieferung des Niederdruckes, wie Wasser, Gas und Öl. |
Prozess |
LSAW - UO (UOE), RB (RBE), JCO (JCOE) DSAW - versenkter Bogen des Doppelten geschweißt |
Standard | API 5L, API 5CT, ASTM 53, EN10217, LÄRM 2458. IST 3589, GB/T3091, GB/T9711 |
Zertifikat | API 5L PSL1/PSL2 |
Heraus Durchmesser | 355.6mm- 1828.8mm |
Wandstärke | 8 -50mm |
Länge | bis 12m |
Stahlsorte | |
API 5L PSL1/PSL2 | GR B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
ASTM A53 | GR A, GR B, GR C |
En | S275, S275JR, S355JRH, S355J2H |
GB | Q195, Q215, Q235, Q345, L175, L210, L245, L320, L360- L555 |
Oberfläche | Fusionsbondepoxidbeschichtung, Kohlenteer-Epoxy-Kleber, 3PE, verschwinden Beschichtung, Bitumen-Beschichtung, schwarze Ölbeschichtung gemäß der Anforderung des Kunden |
Test | Chemische Teilanalyse, mechanische Eigenschaften (Bruchfestigkeit, Streckgrenze, Verlängerung), technische Eigenschaften (Test, Biegeversuch, Schlag-Test, Schlagversuch flachdrückend), Außengrößen-Inspektion, hydrostatischer Test, Röntgen-Untersuchung. |
Außendurchmesser | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | … | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | Zoll | |
Wandstärke | 457,2 | 508 | 558,80 | 609,6 | 660,4 | 711,2 | … | 1117,6 | 1168,4 | 1219,2 | 1320,8 | 1422,4 | Millimeter | |
0,375 | 9,53 | 105,21 | 117,15 | 129,08 | 141,02 | 152,96 | 164,90 | … | 260,41 | 272,35 | 284,28 | 308,16 | 332,04 | API 5L Gr.B-X120 |
0,406 | 10,31 | 113,62 | 126,53 | 139,45 | 152,37 | 165,28 | 178,20 | … | 281,52 | 294,44 | 307,35 | 333,19 | 359,02 | |
0,438 | 11,13 | 122,43 | 136,37 | 150,32 | 164,26 | 178,20 | 192,15 | … | 303,69 | 317,63 | 331,57 | 359,46 | 387,35 | |
0,500 | 12,70 | 139,21 | 155,12 | 171,03 | 186,94 | 202,85 | 218,76 | … | 346,03 | 361,94 | 377,85 | 409,67 | 441,49 | |
0,562 | 14,27 | 155,87 | 173,74 | 191,62 | 209,50 | 227,37 | 245,25 | … | 388,26 | 406,14 | 424,01 | 459,77 | 495,52 | |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
1,875 | 47,63 | … | 1216,09 | 1273,74 | 1331,39 | 1446,69 | 1561,99 | |||||||
2,000 | 50,80 | … | 1256,74 | 1316,41 | 1376,07 | 1495,41 | 1614,74 | |||||||
2,125 | 53,98 | … | 1336,41 | 1400,05 | 1463,69 | 1590,96 | 1718,24 | |||||||
2,362 | 60,00 | … | 1415,83 | 1483,46 | 1551,08 | 1686,32 | 1821,57 | |||||||
Zoll | Millimeter | … | 1564,82 | 1639,99 | 1715,15 | 1865,48 | 2015,81 |
LSAW-Stahlrohr-Bilder