-
nahtlose Rohre des legierten Stahls
-
Kesselstahlrohr
-
Hitzebeständiges Edelstahl-Rohr
-
Schweißender Hals-Flansch
-
Blinde Rohr-Flansche
-
geschmiedete Stahlflansche
-
Lap Joint-Flansch
-
EN1092 Flansch
-
Slip-on-Plattenflansch
-
Nickel-Legierungs-Rohr
-
Stumpfnaht Armaturen
-
geschmiedete Formstücke
-
Edelstahlverschraubungen
-
Incoloy-Rohr
Stahlrohr ASTM A53 PN-EN 10208 ERW 0.1mm - 70mm Wandstärke für brennbare Flüssigkeit
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Best |
Zertifizierung | API /CE / ISO /TUV |
Modellnummer | 1/2“ -48“ |
Min Bestellmenge | 1 TONNEN |
Preis | 450 USD/TON |
Verpackung Informationen | 1) Im Bündel mit Streifen; 2) streifen erste Verpackung durch Plastiktasche dann ab; Die Details, |
Lieferzeit | Versendet in 25 Tage nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100000 TON/YEAR |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xStandard | ERW STAHLROHRE | Grad | ASTM A53 |
---|---|---|---|
Technik | SAW/UOE | Fertig stellen | entblößt |
Schlüsselwort | Geschweißte Stahlrohrrohre | Inspektion | UOE-Rohr |
Oberfläche | Elektrischer Widerstand-geschweißte Rohre | ||
Markieren | ERW Stahlrohr,erw Flussstahlrohr |
Normy
Die Produkte, die oben beschrieben werden, werden vorbei bestimmt:
- Polnische Normen - PN-H-74245, PN-H-74242, PN-H-86020, PN-H-74256, BN-67/0648-02, BN-66/0648-06, PN-H-74241, PN-H-74240, PN-H-74219, PN-H-74252, PN-H-74255, BN 54/0463-04, PN-H-74243, PN-H-74200, PN-H-74244, PN-H-74244, PN-H-74248, PN-H-74209, PN-H-74207, PN-H-74250, PN-H-74251.
- Euronorms - PN-EN 10216-1, PN-EN 10216-2, PN-EN 10216-4 +A1, PN-EN 10216-5, PN-EN 10296-1, PN-EN 10296-2, PN-EN 10297-1, PN-EN 10297-2, PN-EN 10301, PN-EN 10305-1, PN-EN 10305-2, PN-EN 10305-3, PN-EN 10305-4, PN-EN 10305-5, PN-EN 10312.
Stahlrohre | |
Nahtlose warm gewalzte Rohre |
Strecke der verfügbaren Außendurchmesseren: FI 0,7mm - FI 2000mm Wandstärkestrecke: 0,1mm - 70mm Lenghts <18000mm> |
Nahtlose kaltgewalzte Rohre | |
Kaltbezogene nahtlose Rohre | |
Nahtlose Rohre der Präzision | |
Dickwandige nahtlose Rohre | |
Bau geschweißte Rohre | |
Geschweißte Rohre für Installationsanwendungen | |
Rohr gesäumte Rohre | |
Geschweißte Rohre für Gasinstallation | |
Longitudinal geschweißte Rohre | |
Geerdete und polierte Rohre | |
Warm gewalzte Ärmel |
Standardbeschreibung | Stahlrohre für Rohrleitungen für brennbare Flüssigkeiten. Rohre Anforderungsklasse A. |
Herstellung | Hergestellt als nahtlose Rohre und als geschweißte Rohre. Details: |
Stahlsorten benutzt | Anforderungsklasse A L210GA, L235GA, L245GA, L290GA, L360GA |
Maße und Toleranzen | Für den Außendurchmesser von geschweißten Rohren Für D<60mm> für 60 |
Enge | Rohre sollten abhängig von Wasserprüfung (7Mpa) oder elektromagnetischer Prüfung sein. |
Gradlinigkeit | < 0=""> |
Tests | Details: |
Rohrarten und das Herstellungsverfahren
Rohrart | Ursprüngliches Material | Plastikformung des pipe1) | Thermischer Verarbeitungszustand | Thermisches Verarbeitungssymbol |
Nahtloses (S) | Barren oder Block | Warmwalzen | Normalisierung oder NormalisierungsPlastikformung | N |
Wärmebehandlung | Q | |||
Warmwalzen und kaltes Vollenden | Normalisierung | N | ||
Wärmebehandlung | Q | |||
Schweißendes Hochfrequenz(HFW) | Normalisierte gerollte Streifen | Kalte Formung | Normalisierung des Schweißungsbereichs | N |
Thermomechanically rollte Streifen | Wärmebehandelter Schweißungsbereich | M | ||
Warmgewalzte Bandeisen oder normalisierte gerollte Streifen | Kalte Formung und Reduzierung mit dem heißem Spannen bei kontrollierter Temperatur, zum eines normalisierten Zustandes zu erzielen | Normalisierung (ganzes Rohr) | N | |
- | N | |||
Versenktes Elektroschweißen (SAW) - Längs-(SAWL) - Spirale (SAWH) oder kombiniertes Schweißen (KUH) - longitudinal (HAUBE) – Spirale (COWH_ | Normalisierte oder normalisierte gerollte Blätter oder Streifen | Kalte Formung | - | N |
Thermomechanically rollte Blätter oder Streifen | ||||
Gerollte Blätter oder Streifen | Normalisierungsplastikformung | - | M | |
Normalisierte oder normalisierte gerollte Blätter oder Streifen | N |
Produkt-Show