-
nahtlose Rohre des legierten Stahls
-
Kesselstahlrohr
-
Hitzebeständiges Edelstahl-Rohr
-
Schweißender Hals-Flansch
-
Blinde Rohr-Flansche
-
geschmiedete Stahlflansche
-
Lap Joint-Flansch
-
EN1092 Flansch
-
Slip-on-Plattenflansch
-
Nickel-Legierungs-Rohr
-
Stumpfnaht Armaturen
-
geschmiedete Formstücke
-
Edelstahlverschraubungen
-
Incoloy-Rohr
Edelstahl-Rohr-Wärmetauscher-Kessel-Gebrauch UNS N08904 gewundener geschweißter
Herkunftsort | China /Japan |
---|---|
Markenname | Best |
Zertifizierung | API/CE/ISO /TUV/PED |
Modellnummer | 1/2“ - 48" |
Min Bestellmenge | 1pcs |
Preis | 500 usd/Ton |
Verpackung Informationen | Standardexportverpackung oder wie erforderlich |
Lieferzeit | 5-8 Werktagen |
Zahlungsbedingungen | L/C/ TT |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000000 Tonne/Jahr |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xGröße | 15NB BIS 300 NOTIZ: | Sch | SCH5S zu SCHXXS |
---|---|---|---|
Heraus Durchmesser | 6-1000mm | Schweißen Linie | efw |
Shape | Runde | Hauptmarkt | Europa/Asien /Africa |
Markieren | Edelstahl-Rohre,nahtlose Edelstahlrohre |
Produkt-Name: UNS N08904 Durchmesser-Kundenanforderungs-Stahlrohr des Präzisions-Edelstahl-Tubing10mm
Produktions-Beschreibung:
Wir bieten Edelstahlrohre mit hoher Qualität in den verschiedenen Graden an. Die Edelstahlrohrabdeckung schweißte Stahlrohre und nahtlose Stahlrohre. Die Formen können in andstainless quadratisches Stahlrohr des runden Rohres des Edelstahls unterteilt werden. Sie werden hauptsächlich in der Industrie benutzt, medizinisch,
Maschinerie, Dekoration und etc.
304 / ROHR des EDELSTAHL-304L
Diese Grade von Austenitedelstählen sind die vielseitigsten und weit verbreitetsten Edelstähle. Sie weisen ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit zu einer breiten Palette der ätzenden Umwelt auf. Artgrade 304 und 304L des Edelstahlrohres weisen gute Verarbeitungsfähigkeit auf und haben ausgezeichnete Schweißbarkeitseigenschaften mit oder ohne den Zusatz von Füllungen.
Größen-Strecke und Spezifikationen auf Lager:
Nahtloses Produkt
Spezifikationen: ASTM A312, ASME SA312
Geschweißtes Produkt
Spezifikationen: ASTM A312, ASME SA312
Korrosion geprüft MIL-P-24691/3 oder A262 zur Praxis E
Chemische Zusammensetzung des Edelstahls
Klassifikation | Spezifikation | Chemische Zusammensetzung | anderes | ||||||||||
JIS | AISI | C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO | Cu | N | ||
Martensitische Grade | SUS403 | 403 | Max.0.15 | Max.0.50 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | (1) | 11.50~13.00 | - | - | - | - |
SUS410 | 410 | Max.0.15 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | (1) | 11.50~13.50 | - | - | - | - | |
SUS410J1 | - | 0.08~0.18 | Max.0.60 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | (1) | 11.50~14.00 | 0.30~0.60 | - | - | - | |
SUS410F2 | - | Max.0.15 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | (1) | 11.50~13.50 | - | - | - | Pb 0.05˜0.30 | |
SUS416 | 416 | Max.0.15 | Max.1.00 | Max.1.25 | Max.0.060 | Min.0.15 | (1) | 12.00~14.00 | (2) | - | - | - | |
SUS420J1 | 420 | 0.16~0.25 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | (1) | 12.00~14.00 | - | - | - | - | |
SUS420J2 | 420 | 0.26~0.40 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | (1) | 12.00~14.00 | - | - | - | - | |
SUS420F | 420F | 0.26~0.40 | Max.1.00 | Max.1.25 | Max.0.060 | Min.0.15 | (1) | 12.00~14.00 | (2) | - | - | - | |
SUS420F2 | - | 0.26~0.40 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | (1) | 12.00~14.00 | - | - | - | Pb 0.05~0.30 | |
SUS431 | 431 | Max.0.20 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | 1.25~2.50 | 15.00~17.00 | - | - | - | - | |
SUS440A | 440A | 0.60~0.75 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | (1) | 16.00~18.00 | (3) | - | - | - | |
SUS440B | 440B | 0.75~0.95 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | (1) | 16.00~18.00 | (3) | - | - | - | |
SUS440C | 440C | 0.95~1.20 | Max.1.00 | Max.1.00 | Max.0.040 | Max.0.030 | (1) | 16.00~18.00 | (3) | - | - | - | |
SUS440F | S44020 | 0.95~1.20 | Max.1.00 | Max.1.25 | Max.0.060 | Min.0.15 | (1) | 16.00~18.00 | (3) | - | - | - |
Verwendungsgebiet
Wir stellen Edelstahlrohre her und Rohre und sie sind in den unterschiedlichen Industrien und im Bau für mehrfache Verwendung, wie Industrie, Chemikalie, Maschinerie, Architektur, Dekoration weit verbreitet
Verpackung und Verschiffen.
Unser materieller Partner:
Unsere Edelstahl-Rohr-Show: